yeni

Bibaby Bi Organik Basic Kısa Kol Ay Body 56627 Beyaz

Stok Kodu: BNK32198
Marka: Bibaby
79,44 TL
Sepete Ekle

Bibaby Basic Kısa Kol Ay Body 56627 Özellikleri;


İlk doğumdan itibaren bebeğinizin cildi dış etmenlere karşı çok hassastır.
Bebeğinizin mutluluğunu ve sağlığını ilke edinen Bibaby ürünleri bebeğinizin hassas cildini bozacak hiçbir kimyasal madde barındırmamaktadır.
Petrol içerikli kansorejen madde bulundurmaz ve % 100 pamukludur.
Bibaby ürünleri bebeğinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün kalitesine sahiptir.
Ürünlerin doğal ve yumuşak dokusu hem anneleri huzurlu hemde bebeklerin rahatını en üst seviyede tutar.
Yıkama talimatı:

En kısa programda en fazla 30° de yıkayınız.
Beyazlatıcı kullanmayınız.
Ilık ve tersten ütüleyiniz.
Sıkmadan asarak kurutunuz.
Renk:Beyaz
Renk:Beyaz
Renk:Beyaz
Renk:Beyaz

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5042,69 TL 85,39 TL
3 Ay%9.5429,00 TL 87,01 TL
4 Ay%11.5722,15 TL 88,63 TL
5 Ay%13.6218,05 TL 90,25 TL
6 Ay%15.6515,31 TL 91,87 TL
7 Ay%17.6813,35 TL 93,48 TL
8 Ay%19.7211,88 TL 95,10 TL
9 Ay%21.7710,74 TL 96,73 TL
10 Ay%23.799,83 TL 98,33 TL
11 Ay%25.839,08 TL 99,95 TL
12 Ay%27.878,46 TL 101,57 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5042,69 TL 85,39 TL
3 Ay%9.5429,00 TL 87,01 TL
4 Ay%11.5722,15 TL 88,63 TL
5 Ay%13.6218,05 TL 90,25 TL
6 Ay%15.6515,31 TL 91,87 TL
7 Ay%17.6813,35 TL 93,48 TL
8 Ay%19.7211,88 TL 95,10 TL
9 Ay%21.7710,74 TL 96,73 TL
10 Ay%23.799,83 TL 98,33 TL
11 Ay%25.839,08 TL 99,95 TL
12 Ay%27.878,46 TL 101,57 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5042,69 TL 85,39 TL
3 Ay%9.5429,00 TL 87,01 TL
4 Ay%11.5722,15 TL 88,63 TL
5 Ay%13.6218,05 TL 90,25 TL
6 Ay%15.6515,31 TL 91,87 TL
7 Ay%17.6813,35 TL 93,48 TL
8 Ay%19.7211,88 TL 95,10 TL
9 Ay%21.7710,74 TL 96,73 TL
10 Ay%23.799,83 TL 98,33 TL
11 Ay%25.839,08 TL 99,95 TL
12 Ay%27.878,46 TL 101,57 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5042,69 TL 85,39 TL
3 Ay%9.5429,00 TL 87,01 TL
4 Ay%11.5722,15 TL 88,63 TL
5 Ay%13.6218,05 TL 90,25 TL
6 Ay%15.6515,31 TL 91,87 TL
7 Ay%17.6813,35 TL 93,48 TL
8 Ay%19.7211,88 TL 95,10 TL
9 Ay%21.7710,74 TL 96,73 TL
10 Ay%23.799,83 TL 98,33 TL
11 Ay%25.839,08 TL 99,95 TL
12 Ay%27.878,46 TL 101,57 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5042,69 TL 85,39 TL
3 Ay%9.5429,00 TL 87,01 TL
4 Ay%11.5722,15 TL 88,63 TL
5 Ay%13.6218,05 TL 90,25 TL
6 Ay%15.6515,31 TL 91,87 TL
7 Ay%17.6813,35 TL 93,48 TL
8 Ay%19.7211,88 TL 95,10 TL
9 Ay%21.7710,74 TL 96,73 TL
10 Ay%23.799,83 TL 98,33 TL
11 Ay%25.839,08 TL 99,95 TL
12 Ay%27.878,46 TL 101,57 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5042,69 TL 85,39 TL
3 Ay%9.5429,00 TL 87,01 TL
4 Ay%11.5722,15 TL 88,63 TL
5 Ay%13.6218,05 TL 90,25 TL
6 Ay%15.6515,31 TL 91,87 TL
7 Ay%17.6813,35 TL 93,48 TL
8 Ay%19.7211,88 TL 95,10 TL
9 Ay%21.7710,74 TL 96,73 TL
10 Ay%23.799,83 TL 98,33 TL
11 Ay%25.839,08 TL 99,95 TL
12 Ay%27.878,46 TL 101,57 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5042,69 TL 85,39 TL
3 Ay%9.5429,00 TL 87,01 TL
4 Ay%11.5722,15 TL 88,63 TL
5 Ay%13.6218,05 TL 90,25 TL
6 Ay%15.6515,31 TL 91,87 TL
7 Ay%17.6813,35 TL 93,48 TL
8 Ay%19.7211,88 TL 95,10 TL
9 Ay%21.7710,74 TL 96,73 TL
10 Ay%23.799,83 TL 98,33 TL
11 Ay%25.839,08 TL 99,95 TL
12 Ay%27.878,46 TL 101,57 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5042,69 TL 85,39 TL
3 Ay%9.5429,00 TL 87,01 TL
4 Ay%11.5722,15 TL 88,63 TL
5 Ay%13.6218,05 TL 90,25 TL
6 Ay%15.6515,31 TL 91,87 TL
7 Ay%17.6813,35 TL 93,48 TL
8 Ay%19.7211,88 TL 95,10 TL
9 Ay%21.7710,74 TL 96,73 TL
10 Ay%23.799,83 TL 98,33 TL
11 Ay%25.839,08 TL 99,95 TL
12 Ay%27.878,46 TL 101,57 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5042,69 TL 85,39 TL
3 Ay%9.5429,00 TL 87,01 TL
4 Ay%11.5722,15 TL 88,63 TL
5 Ay%13.6218,05 TL 90,25 TL