yeni

Andywawa Ac21604 The Seaside Life 2Li Patikli Bebe Pantolon Blue

Stok Kodu: BNK37335
Marka: Andywawa
92,51 TL
Sepete Ekle

Andywawa AC21604 The Seaside Life 2li Patikli Bebe Pantolon Özellikleri;


Kullanılan kumaşlar pamuk ipliğinden üretilmektedir.
Pamuklu kumaştan üretildiği için sık yıkamaya uygundur.
Ergonomik yapısıyla bebeğinizi sarar, estetik tasarımıyla şıklığını tamamlar.
Bebeğinizin sağlığına uygun kumaş ve malzemelerden üretilmektedir.
Ürünlerimizi uzun süre kullanabilmek için yıkama talimatlarına uyunuz.
%100 Pamuk
Yıkama Talimatı:

Kullanmadan önce yıkayınız.
Makinada ılık suda yıkayınız.
Ağartıcı kullanmayınız.
Benzer renklerle birlikte yıkayınız.
Baskıları ütülemeyiniz.
Tersinden yıkayınız ve ütüleyiniz.
Parça İçeriği:
2 Adet Patikli Pantolon

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%6.0649,05 TL 98,11 TL
3 Ay%7.6633,19 TL 99,59 TL
4 Ay%9.2425,26 TL 101,05 TL
5 Ay%10.8420,50 TL 102,53 TL
6 Ay%12.4317,33 TL 104,00 TL
7 Ay%14.0115,06 TL 105,47 TL
8 Ay%15.6013,36 TL 106,94 TL
9 Ay%17.2012,04 TL 108,42 TL
10 Ay%18.7810,98 TL 109,88 TL
11 Ay%20.3810,12 TL 111,36 TL
12 Ay%20.979,32 TL 111,90 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%6.0649,05 TL 98,11 TL
3 Ay%7.6633,19 TL 99,59 TL
4 Ay%9.2425,26 TL 101,05 TL
5 Ay%10.8420,50 TL 102,53 TL
6 Ay%12.4317,33 TL 104,00 TL
7 Ay%14.0115,06 TL 105,47 TL
8 Ay%15.6013,36 TL 106,94 TL
9 Ay%17.2012,04 TL 108,42 TL
10 Ay%18.7810,98 TL 109,88 TL
11 Ay%20.3810,12 TL 111,36 TL
12 Ay%20.979,32 TL 111,90 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%6.0649,05 TL 98,11 TL
3 Ay%7.6633,19 TL 99,59 TL
4 Ay%9.2425,26 TL 101,05 TL
5 Ay%10.8420,50 TL 102,53 TL
6 Ay%12.4317,33 TL 104,00 TL
7 Ay%14.0115,06 TL 105,47 TL
8 Ay%15.6013,36 TL 106,94 TL
9 Ay%17.2012,04 TL 108,42 TL
10 Ay%18.7810,98 TL 109,88 TL
11 Ay%20.3810,12 TL 111,36 TL
12 Ay%20.979,32 TL 111,90 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%6.0649,05 TL 98,11 TL
3 Ay%7.6633,19 TL 99,59 TL
4 Ay%9.2425,26 TL 101,05 TL
5 Ay%10.8420,50 TL 102,53 TL
6 Ay%12.4317,33 TL 104,00 TL
7 Ay%14.0115,06 TL 105,47 TL
8 Ay%15.6013,36 TL 106,94 TL
9 Ay%17.2012,04 TL 108,42 TL
10 Ay%18.7810,98 TL 109,88 TL
11 Ay%20.3810,12 TL 111,36 TL
12 Ay%20.979,32 TL 111,90 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%6.0649,05 TL 98,11 TL
3 Ay%7.6633,19 TL 99,59 TL
4 Ay%9.2425,26 TL 101,05 TL
5 Ay%10.8420,50 TL 102,53 TL
6 Ay%12.4317,33 TL 104,00 TL
7 Ay%14.0115,06 TL 105,47 TL
8 Ay%15.6013,36 TL 106,94 TL
9 Ay%17.2012,04 TL 108,42 TL
10 Ay%18.7810,98 TL 109,88 TL
11 Ay%20.3810,12 TL 111,36 TL
12 Ay%20.979,32 TL 111,90 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%6.0649,05 TL 98,11 TL
3 Ay%7.6633,19 TL 99,59 TL
4 Ay%9.2425,26 TL 101,05 TL
5 Ay%10.8420,50 TL 102,53 TL
6 Ay%12.4317,33 TL 104,00 TL
7 Ay%14.0115,06 TL 105,47 TL
8 Ay%15.6013,36 TL 106,94 TL
9 Ay%17.2012,04 TL 108,42 TL
10 Ay%18.7810,98 TL 109,88 TL
11 Ay%20.3810,12 TL 111,36 TL
12 Ay%20.979,32 TL 111,90 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%6.0649,05 TL 98,11 TL
3 Ay%7.6633,19 TL 99,59 TL
4 Ay%9.2425,26 TL 101,05 TL
5 Ay%10.8420,50 TL 102,53 TL
6 Ay%12.4317,33 TL 104,00 TL
7 Ay%14.0115,06 TL 105,47 TL
8 Ay%15.6013,36 TL 106,94 TL
9 Ay%17.2012,04 TL 108,42 TL
10 Ay%18.7810,98 TL 109,88 TL
11 Ay%20.3810,12 TL 111,36 TL
12 Ay%20.979,32 TL 111,90 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%6.0649,05 TL 98,11 TL
3 Ay%7.6633,19 TL 99,59 TL
4 Ay%9.2425,26 TL 101,05 TL
5 Ay%10.8420,50 TL 102,53 TL
6 Ay%12.4317,33 TL 104,00 TL
7 Ay%14.0115,06 TL 105,47 TL
8 Ay%15.6013,36 TL 106,94 TL
9 Ay%17.2012,04 TL 108,42 TL
10 Ay%18.7810,98 TL 109,88 TL
11 Ay%20.3810,12 TL 111,36 TL