yeni

Andywawa Ac21603 The Seaside Life 2Li Bebek Takım Blue

Stok Kodu: BNK37334
Marka: Andywawa
119,84 TL
Sepete Ekle

Andywawa AC21603 The Seaside Life 2li Bebek Takım Özellikleri;


Kullanılan kumaşlar pamuk ipliğinden üretilmektedir.
Pamuklu kumaştan üretildiği için sık yıkamaya uygundur.
Ergonomik yapısıyla bebeğinizi sarar, estetik tasarımıyla şıklığını tamamlar.
Bebeğinizin sağlığına uygun kumaş ve malzemelerden üretilmektedir.
Ürünlerimizi uzun süre kullanabilmek için yıkama talimatlarına uyunuz.
%100 Pamuk
Yıkama Talimatı:

Kullanmadan önce yıkayınız.
Makinada ılık suda yıkayınız.
Ağartıcı kullanmayınız.
Benzer renklerle birlikte yıkayınız.
Baskıları ütülemeyiniz.
Tersinden yıkayınız ve ütüleyiniz.
Paket İçeriği:

1 Adet Kısa Kollu Zıbın
1 Adet Patikli Pantolon

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5064,41 TL 128,82 TL
3 Ay%9.5443,75 TL 131,27 TL
4 Ay%11.5733,42 TL 133,70 TL
5 Ay%13.6227,23 TL 136,16 TL
6 Ay%15.6523,09 TL 138,59 TL
7 Ay%17.6820,14 TL 141,02 TL
8 Ay%19.7217,93 TL 143,47 TL
9 Ay%21.7716,21 TL 145,92 TL
10 Ay%23.7914,83 TL 148,34 TL
11 Ay%25.8313,70 TL 150,79 TL
12 Ay%27.8712,76 TL 153,23 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5064,41 TL 128,82 TL
3 Ay%9.5443,75 TL 131,27 TL
4 Ay%11.5733,42 TL 133,70 TL
5 Ay%13.6227,23 TL 136,16 TL
6 Ay%15.6523,09 TL 138,59 TL
7 Ay%17.6820,14 TL 141,02 TL
8 Ay%19.7217,93 TL 143,47 TL
9 Ay%21.7716,21 TL 145,92 TL
10 Ay%23.7914,83 TL 148,34 TL
11 Ay%25.8313,70 TL 150,79 TL
12 Ay%27.8712,76 TL 153,23 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5064,41 TL 128,82 TL
3 Ay%9.5443,75 TL 131,27 TL
4 Ay%11.5733,42 TL 133,70 TL
5 Ay%13.6227,23 TL 136,16 TL
6 Ay%15.6523,09 TL 138,59 TL
7 Ay%17.6820,14 TL 141,02 TL
8 Ay%19.7217,93 TL 143,47 TL
9 Ay%21.7716,21 TL 145,92 TL
10 Ay%23.7914,83 TL 148,34 TL
11 Ay%25.8313,70 TL 150,79 TL
12 Ay%27.8712,76 TL 153,23 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5064,41 TL 128,82 TL
3 Ay%9.5443,75 TL 131,27 TL
4 Ay%11.5733,42 TL 133,70 TL
5 Ay%13.6227,23 TL 136,16 TL
6 Ay%15.6523,09 TL 138,59 TL
7 Ay%17.6820,14 TL 141,02 TL
8 Ay%19.7217,93 TL 143,47 TL
9 Ay%21.7716,21 TL 145,92 TL
10 Ay%23.7914,83 TL 148,34 TL
11 Ay%25.8313,70 TL 150,79 TL
12 Ay%27.8712,76 TL 153,23 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5064,41 TL 128,82 TL
3 Ay%9.5443,75 TL 131,27 TL
4 Ay%11.5733,42 TL 133,70 TL
5 Ay%13.6227,23 TL 136,16 TL
6 Ay%15.6523,09 TL 138,59 TL
7 Ay%17.6820,14 TL 141,02 TL
8 Ay%19.7217,93 TL 143,47 TL
9 Ay%21.7716,21 TL 145,92 TL
10 Ay%23.7914,83 TL 148,34 TL
11 Ay%25.8313,70 TL 150,79 TL
12 Ay%27.8712,76 TL 153,23 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5064,41 TL 128,82 TL
3 Ay%9.5443,75 TL 131,27 TL
4 Ay%11.5733,42 TL 133,70 TL
5 Ay%13.6227,23 TL 136,16 TL
6 Ay%15.6523,09 TL 138,59 TL
7 Ay%17.6820,14 TL 141,02 TL
8 Ay%19.7217,93 TL 143,47 TL
9 Ay%21.7716,21 TL 145,92 TL
10 Ay%23.7914,83 TL 148,34 TL
11 Ay%25.8313,70 TL 150,79 TL
12 Ay%27.8712,76 TL 153,23 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5064,41 TL 128,82 TL
3 Ay%9.5443,75 TL 131,27 TL
4 Ay%11.5733,42 TL 133,70 TL
5 Ay%13.6227,23 TL 136,16 TL
6 Ay%15.6523,09 TL 138,59 TL
7 Ay%17.6820,14 TL 141,02 TL
8 Ay%19.7217,93 TL 143,47 TL
9 Ay%21.7716,21 TL 145,92 TL
10 Ay%23.7914,83 TL 148,34 TL
11 Ay%25.8313,70 TL 150,79 TL
12 Ay%27.8712,76 TL 153,23 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5064,41 TL 128,82 TL
3 Ay%9.5443,75 TL 131,27 TL
4 Ay%11.5733,42 TL 133,70 TL
5 Ay%13.6227,23 TL 136,16 TL
6 Ay%15.6523,09 TL 138,59 TL
7 Ay%17.6820,14 TL 141,02 TL
8 Ay%19.7217,93 TL 143,47 TL
9 Ay%21.7716,21 TL 145,92 TL
10 Ay%23.7914,83 TL 148,34 TL
11 Ay%25.8313,70 TL 150,79 TL
12 Ay%27.8712,76 TL 153,23 TL