Albimini Minidamla Penye Uzun Kol Body 43200 Özellikleri;
%100 Pamuk
Ürünlerde kullanılan kumaş ve aksesuarlar kanserojen ve alerjen madde içermemektedir.
Türkiye'de üretilmiştir.
Yıkama derecesi: 30°C
Yıkama ve kurutma işlemlerini tersten yapınız.
 |
Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
2 Ay | %7.50 | 44,26 TL | 88,53 TL |
3 Ay | %9.54 | 30,07 TL | 90,21 TL |
4 Ay | %11.57 | 22,97 TL | 91,88 TL |
5 Ay | %13.62 | 18,71 TL | 93,57 TL |
6 Ay | %15.65 | 15,87 TL | 95,24 TL |
7 Ay | %17.68 | 13,84 TL | 96,92 TL |
8 Ay | %19.72 | 12,32 TL | 98,60 TL |
9 Ay | %21.77 | 11,14 TL | 100,28 TL |
10 Ay | %23.79 | 10,19 TL | 101,95 TL |
11 Ay | %25.83 | 9,42 TL | 103,63 TL |
12 Ay | %27.87 | 8,77 TL | 105,31 TL |
|
 |
Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
2 Ay | %7.50 | 44,26 TL | 88,53 TL |
3 Ay | %9.54 | 30,07 TL | 90,21 TL |
4 Ay | %11.57 | 22,97 TL | 91,88 TL |
5 Ay | %13.62 | 18,71 TL | 93,57 TL |
6 Ay | %15.65 | 15,87 TL | 95,24 TL |
7 Ay | %17.68 | 13,84 TL | 96,92 TL |
8 Ay | %19.72 | 12,32 TL | 98,60 TL |
9 Ay | %21.77 | 11,14 TL | 100,28 TL |
10 Ay | %23.79 | 10,19 TL | 101,95 TL |
11 Ay | %25.83 | 9,42 TL | 103,63 TL |
12 Ay | %27.87 | 8,77 TL | 105,31 TL |
|
 |
Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
2 Ay | %7.50 | 44,26 TL | 88,53 TL |
3 Ay | %9.54 | 30,07 TL | 90,21 TL |
4 Ay | %11.57 | 22,97 TL | 91,88 TL |
5 Ay | %13.62 | 18,71 TL | 93,57 TL |
6 Ay | %15.65 | 15,87 TL | 95,24 TL |
7 Ay | %17.68 | 13,84 TL | 96,92 TL |
8 Ay | %19.72 | 12,32 TL | 98,60 TL |
9 Ay | %21.77 | 11,14 TL | 100,28 TL |
10 Ay | %23.79 | 10,19 TL | 101,95 TL |
11 Ay | %25.83 | 9,42 TL | 103,63 TL |
12 Ay | %27.87 | 8,77 TL | 105,31 TL |
|
 |
Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
2 Ay | %7.50 | 44,26 TL | 88,53 TL |
3 Ay | %9.54 | 30,07 TL | 90,21 TL |
4 Ay | %11.57 | 22,97 TL | 91,88 TL |
5 Ay | %13.62 | 18,71 TL | 93,57 TL |
6 Ay | %15.65 | 15,87 TL | 95,24 TL |
7 Ay | %17.68 | 13,84 TL | 96,92 TL |
8 Ay | %19.72 | 12,32 TL | 98,60 TL |
9 Ay | %21.77 | 11,14 TL | 100,28 TL |
10 Ay | %23.79 | 10,19 TL | 101,95 TL |
11 Ay | %25.83 | 9,42 TL | 103,63 TL |
12 Ay | %27.87 | 8,77 TL | 105,31 TL |
|
 |
Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
2 Ay | %7.50 | 44,26 TL | 88,53 TL |
3 Ay | %9.54 | 30,07 TL | 90,21 TL |
4 Ay | %11.57 | 22,97 TL | 91,88 TL |
5 Ay | %13.62 | 18,71 TL | 93,57 TL |
6 Ay | %15.65 | 15,87 TL | 95,24 TL |
7 Ay | %17.68 | 13,84 TL | 96,92 TL |
8 Ay | %19.72 | 12,32 TL | 98,60 TL |
9 Ay | %21.77 | 11,14 TL | 100,28 TL |
10 Ay | %23.79 | 10,19 TL | 101,95 TL |
11 Ay | %25.83 | 9,42 TL | 103,63 TL |
12 Ay | %27.87 | 8,77 TL | 105,31 TL |
|
 |
Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
2 Ay | %7.50 | 44,26 TL | 88,53 TL |
3 Ay | %9.54 | 30,07 TL | 90,21 TL |
4 Ay | %11.57 | 22,97 TL | 91,88 TL |
5 Ay | %13.62 | 18,71 TL | 93,57 TL |
6 Ay | %15.65 | 15,87 TL | 95,24 TL |
7 Ay | %17.68 | 13,84 TL | 96,92 TL |
8 Ay | %19.72 | 12,32 TL | 98,60 TL |
9 Ay | %21.77 | 11,14 TL | 100,28 TL |
10 Ay | %23.79 | 10,19 TL | 101,95 TL |
11 Ay | %25.83 | 9,42 TL | 103,63 TL |
12 Ay | %27.87 | 8,77 TL | 105,31 TL |
|
 |
Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
2 Ay | %7.50 | 44,26 TL | 88,53 TL |
3 Ay | %9.54 | 30,07 TL | 90,21 TL |
4 Ay | %11.57 | 22,97 TL | 91,88 TL |
5 Ay | %13.62 | 18,71 TL | 93,57 TL |
6 Ay | %15.65 | 15,87 TL | 95,24 TL |
7 Ay | %17.68 | 13,84 TL | 96,92 TL |
8 Ay | %19.72 | 12,32 TL | 98,60 TL |
9 Ay | %21.77 | 11,14 TL | 100,28 TL |
10 Ay | %23.79 | 10,19 TL | 101,95 TL |
11 Ay | %25.83 | 9,42 TL | 103,63 TL |
12 Ay | %27.87 | 8,77 TL | 105,31 TL |
|
 |
Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
2 Ay | %7.50 | 44,26 TL | 88,53 TL |
3 Ay | %9.54 | 30,07 TL | 90,21 TL |
4 Ay | %11.57 | 22,97 TL | 91,88 TL |
5 Ay | %13.62 | 18,71 TL | 93,57 TL |
6 Ay | %15.65 | 15,87 TL | 95,24 TL |
7 Ay | %17.68 | 13,84 TL | 96,92 TL |
8 Ay | %19.72 | 12,32 TL | 98,60 TL |
9 Ay | %21.77 | 11,14 TL | 100,28 TL |
10 Ay | %23.79 | 10,19 TL | 101,95 TL |
11 Ay | %25.83 | 9,42 TL | 103,63 TL |
12 Ay | %27.87 | 8,77 TL | 105,31 TL |
|
 |
Taksit | Oran | Aylık | Toplam |
2 Ay | %7.50 | 44,26 TL | 88,53 TL |
3 Ay | %9.54 | 30,07 TL | 90,21 TL |
4 Ay | %11.57 | 22,97 TL | 91,88 TL |
5 Ay | %13.62 | 18,71 TL | 93,57 TL |
6 Ay | %15.65 | 15,87 TL | 95,24 TL |
7 Ay | %17.68 | 13,84 TL | 96,92 TL |
8 Ay | %19.72 | 12,32 TL | 98,60 TL |
9 Ay | %21.77 | 11,14 TL | 100,28 TL |
10 Ay | %23.79 | 10,19 TL | 101,95 TL |
11 Ay | %25.83 | 9,42 TL | 103,63 TL |
12 Ay | |