yeni

Albimini Minidamla Penye Uzun Kol Body 43129 Sarı

Stok Kodu: BNK34936
74,98 TL
Sepete Ekle

Albimini Minidamla Penye Uzun Kol Body 43129 Özellikleri;


Kullanılan kumaşlar pamuk ipliğinden üretilmektedir.
Pamuklu kumaştan üretildiği için sık yıkamaya uygundur.
Ergonomik yapısıyla bebeğinizi sarar, estetik tasarımıyla şıklığını tamamlar.
Bebeğinizin sağlığına uygun kumaş ve malzemelerden üretilmektedir.
Ürünlerimizi uzun süre kullanabilmek için yıkama talimatlarına uyunuz.
Yıkama Talimatı:

Kullanmadan önce yıkayınız.
Makinada ılık suda yıkayınız.
Ağartıcı kullanmayınız.
Benzer renklerle birlikte yıkayınız.
Baskıları ütülemeyiniz.
Tersinden yıkayınız ve ütüleyiniz.
Kuru temizleme yapmayınız.
Renk:Sarı
Renk:Sarı

world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5040,30 TL 80,60 TL
3 Ay%9.5427,37 TL 82,13 TL
4 Ay%11.5720,91 TL 83,65 TL
5 Ay%13.6217,03 TL 85,19 TL
6 Ay%15.6514,45 TL 86,71 TL
7 Ay%17.6812,60 TL 88,23 TL
8 Ay%19.7211,22 TL 89,76 TL
9 Ay%21.7710,14 TL 91,30 TL
10 Ay%23.799,28 TL 92,81 TL
11 Ay%25.838,57 TL 94,34 TL
12 Ay%27.877,98 TL 95,87 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5040,30 TL 80,60 TL
3 Ay%9.5427,37 TL 82,13 TL
4 Ay%11.5720,91 TL 83,65 TL
5 Ay%13.6217,03 TL 85,19 TL
6 Ay%15.6514,45 TL 86,71 TL
7 Ay%17.6812,60 TL 88,23 TL
8 Ay%19.7211,22 TL 89,76 TL
9 Ay%21.7710,14 TL 91,30 TL
10 Ay%23.799,28 TL 92,81 TL
11 Ay%25.838,57 TL 94,34 TL
12 Ay%27.877,98 TL 95,87 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5040,30 TL 80,60 TL
3 Ay%9.5427,37 TL 82,13 TL
4 Ay%11.5720,91 TL 83,65 TL
5 Ay%13.6217,03 TL 85,19 TL
6 Ay%15.6514,45 TL 86,71 TL
7 Ay%17.6812,60 TL 88,23 TL
8 Ay%19.7211,22 TL 89,76 TL
9 Ay%21.7710,14 TL 91,30 TL
10 Ay%23.799,28 TL 92,81 TL
11 Ay%25.838,57 TL 94,34 TL
12 Ay%27.877,98 TL 95,87 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5040,30 TL 80,60 TL
3 Ay%9.5427,37 TL 82,13 TL
4 Ay%11.5720,91 TL 83,65 TL
5 Ay%13.6217,03 TL 85,19 TL
6 Ay%15.6514,45 TL 86,71 TL
7 Ay%17.6812,60 TL 88,23 TL
8 Ay%19.7211,22 TL 89,76 TL
9 Ay%21.7710,14 TL 91,30 TL
10 Ay%23.799,28 TL 92,81 TL
11 Ay%25.838,57 TL 94,34 TL
12 Ay%27.877,98 TL 95,87 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5040,30 TL 80,60 TL
3 Ay%9.5427,37 TL 82,13 TL
4 Ay%11.5720,91 TL 83,65 TL
5 Ay%13.6217,03 TL 85,19 TL
6 Ay%15.6514,45 TL 86,71 TL
7 Ay%17.6812,60 TL 88,23 TL
8 Ay%19.7211,22 TL 89,76 TL
9 Ay%21.7710,14 TL 91,30 TL
10 Ay%23.799,28 TL 92,81 TL
11 Ay%25.838,57 TL 94,34 TL
12 Ay%27.877,98 TL 95,87 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5040,30 TL 80,60 TL
3 Ay%9.5427,37 TL 82,13 TL
4 Ay%11.5720,91 TL 83,65 TL
5 Ay%13.6217,03 TL 85,19 TL
6 Ay%15.6514,45 TL 86,71 TL
7 Ay%17.6812,60 TL 88,23 TL
8 Ay%19.7211,22 TL 89,76 TL
9 Ay%21.7710,14 TL 91,30 TL
10 Ay%23.799,28 TL 92,81 TL
11 Ay%25.838,57 TL 94,34 TL
12 Ay%27.877,98 TL 95,87 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5040,30 TL 80,60 TL
3 Ay%9.5427,37 TL 82,13 TL
4 Ay%11.5720,91 TL 83,65 TL
5 Ay%13.6217,03 TL 85,19 TL
6 Ay%15.6514,45 TL 86,71 TL
7 Ay%17.6812,60 TL 88,23 TL
8 Ay%19.7211,22 TL 89,76 TL
9 Ay%21.7710,14 TL 91,30 TL
10 Ay%23.799,28 TL 92,81 TL
11 Ay%25.838,57 TL 94,34 TL
12 Ay%27.877,98 TL 95,87 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5040,30 TL 80,60 TL
3 Ay%9.5427,37 TL 82,13 TL
4 Ay%11.5720,91 TL 83,65 TL
5 Ay%13.6217,03 TL 85,19 TL
6 Ay%15.6514,45 TL 86,71 TL
7 Ay%17.6812,60 TL 88,23 TL
8 Ay%19.7211,22 TL 89,76 TL
9 Ay%21.7710,14 TL 91,30 TL
10 Ay%23.799,28 TL 92,81 TL
11 Ay%25.838,57 TL 94,34 TL
12 Ay%27.877,98 TL 95,87 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5040,30 TL 80,60 TL
3 Ay%9.5427,37 TL 82,13 TL
4 Ay%11.5720,91 TL 83,65 TL
5 Ay%13.6217,03 TL 85,19 TL
6 Ay%15.6514,45 TL 86,71 TL
7 Ay%17.68<